Serie SE – Zentrale Netzversorgung und Stromverteilung
- Zentraler Netz-Aus-Ein-Schalter
- Not-Aus-Funktion
- Auch mit FI-Schutzschalter
- In externe Not-Aus-Systeme integrierbar
- Alle Stromkreise einzeln abgesichert
- Eingebaute DC-Versorgung bei den meisten Modellen
H&H Stromverteilungen sind konzipiert für den Aufbau von umfangreicheren Testeinrichtungen in Verbindung mit elektronischen Lasten. Sie dienen als zentraler Netzschalter mit Not-Aus Funktion, wobei der Not-Aus auch in ein übergeordnetes Not-Aus-System eingebunden werden kann. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert. Teilweise sind die Geräte mit eigenem FI-Schutzschalter ausgestattet. Eine eingebaute DC Stromversorgung erweitert die Flexibilität.
| Model | Mains | Power distribution | Connection |
|---|---|---|---|
| SE1PH16S-FP-TB (SE-1PH) | 1/N/PE AC 230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA | 16 A |
| SE3PH16S-FP-TB (SE-3PH-16) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) / max. 10.8 kVA (3~) | 16 A CEE |
| SE3PH32S-FP-TB (SE-3PH-32) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) / max. 22 kVA (3~) | 32 A CEE |
| SE1PH16SE-CB | 1/N/PE AC 230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA | 16 A |
| SE1PH16SU-CB | 1/N/PE AC 230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA | 16 A |
| SE3PH16SE-CBFI-DC12 (SE-3PH-6x1PH-DC12) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) / max. 10.8 kVA (3~) | 16 A CEE |
| SE3PH16SE-CBFI-DC24 (SE-3PH-6x1PH-DC24) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) / max. 10.8 kVA (3~) | 16 A CEE |
| SE3PH32STU-CBFI-DC12 (SE-3PH-DC12) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) /max. 10.8 kVA (3~) | 32 A CEE |
| SE3PH32STU-CBFI-DC24 (SE-3PH-DC24) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) / max. 10.8 kVA (3~) | 32 A CEE |
| SE3PH16STU-CBFI (SE-3PH-FI) | 3/N/PE AC 400/230 V, 50 ... 60 Hz | max. 3.6 kVA (1~) / max. 10.8 kVA (3~) | 16 A CEE |

